Admitidos y Excluidos Oposiciones 2013.

21 - mayo - 2013 Oposiciones

Admitidos y Excluidos Oposiciones 2013. En pdf

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista provisional del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Especialidad Admitidos Excluidos
Ed. Infantil 031 Libre 6660 81
Ed. Infantil 031 Res.Disc. 85 2
Inglés 032 Libre 1264 26
Inglés 032 Res. Disc 9 1
E. Física 034 Libre 1720 27
E Física 034 Res. Disc. 19 0
Música 035 Libre 1009 19
Música 035 Res. Disc. 9 1
P.T. 036 Libre 1724 19
P.T. 036 Res. Disc. 31 2
A.L. 037 Libre 714 12
A.L. 037 Res. Disc. 6 1
Primaria 038 Libre 6068 60
Primaria 038 Res. Disc. 46 5
Total Libre 19159 244
Total Res. Disc 205 12
TOTAL 19364 256