Oposiciones 2009. Ratio de plazas por especialidad

19 - mayo - 2009 Andalucía | Oposiciones

Especialidad Plazas Presentados Personas por plaza Con informe Informes por plaza Duplicados*
Infantil 1700 9969 5,86 2282 1.34 140
Inglés 1500 3180 2,12 1216 0,81 49
Educ Física 205 1682 8,20 311 1,51 214
Música 250 1156 4,624 330 1,32 133
PT 554 2968 5,35 870 1,57 30
Aud y Leng 200 1177 5,885 251 1,26 4
Primaria 1600 11437 7,148 2428 1,51 499

* Duplicados son aquellas personas que se han presentado en dos o más especialidades y que por tanto es previsible que opten por una de ellas.